يتطلع الكثيرين من مستخدمي الهواتف الذكية إلى المقارنات المتخصصة في الهواتف الذكية والتي يتم عقدها على العديد من المواقع وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك نقدم لكم المقارنة التي شغلت بال العديد من مستخدمي الهواتف الذكية وهي مقارنة بين هاتفي Honor 8X و Oppo F9 حيث تعد هذه الهواتف من الهواتف التي شهدت إقبالًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.
ومن أهم العوامل المشتركة بين هاتفي Honor 8X و Oppo F9 هو التصميم العصري والجذاب والأنيق اللذان يتمتعان به، وأيضًا القدة على الموازنة بين المميزات الكثيرة والإمكانيات العالية من جهة وبين السعر المنخفض من جه أخرى جعلت العديد من مستخدمي الهواتف الذكية يتجهون لاقتناء هاتفي Honor 8X و Oppo F9.
ونرصد لكم خلال السطور القليلة القادمة أهم الاختلافات بين هاتفي Honor 8X و Oppo F9.
مقارنة بين هاتفي Honor 8X و Oppo F9
المواصفات | Honor 8X | Oppo F9 |
الاسم بالعربية | هواوي هونر 8X | اوبو F9 |
الاسم بالإنجليزية | Huawei Honor 8X | Oppo F9 |
الشركة المنتجة | هواوي | اوبو |
تاريخ الإصدار | سبتمبر 2018 | أغسطس 2018 |
شبكات الجيل الثاني | 1800 / 1900 / 850 / 900 | 1800 / 1900 / 850 / 900 |
شبكات الجيل الثالث | 2100 / 850 / 900 | 1900 / 2100 / 850 / 900 |
الشرائح | شريحتين (Nano-SIM) | شريحتين (Nano-SIM) |
Bluetooth | A2DP – aptx – LE – V4.2 | A2DP – LE – V4.2 |
WI-FI | WI-FI Direct
Wi-FI hotspot |
Dual-band
WI-FI Direct Wi-FI hotspot |
نوع الشاشة | IPS / LCD | IPS / LCD / LTPS |
مساحة الشاشة | 6.5 بوصة | 6.3 بوصة |
الدقة | 2340×1080 بيكسل | 2340×1080 بيكسل |
نظام التشغيل | أندرويد الكعكة / أندرويد اوريو | أندرويد اوريو |
المعالج | Hisilicon Kirin 710 | MT6771 Helio P60 |
معالج الرسومات | Mali –G51 MP4 | Mali – G72 MP3 |
الذاكرة | المؤقتة: 4 / 6 جيجا
الصلبة: 128 / 64 جيجا الخارجية: 400 |
المؤقتة: 4 جيجا
الصلبة: 64 جيجا الخارجية: 256 |
الكاميرا الخلفية | 2 / 20 ميجا بكسل – ليد فلاش | 16 / 2 ميجا بكسل – ليد فلاش |
الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بكسل | 25 ميجا بكسل |
البطارية | 3750 مللي أمبير | 3500 مللي أمبير |
الوزن | 175 جرام | 169 جرام |
الألوان المتاحة | الأحمر / الأزرق / البينك / الاسود | الأزرق – الأحمر – الأرجواني |
وبهذا نكون قد قدمنا لكم المواصفات لهاتفي Honor 8X و Oppo F9 واللذان يعدان من أكثر الهواتف التي تشهد إقبالًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة نظرًا للميزات الكثيرة التي تتواجد بكلًا منهما.